nataraj day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
346 34 590
179 78 378
688 24 257
266 48 189
357 52 228
06/01/25
TO
12/01/25
379 97 557
600 66 259
290 15 159
220 49 135
126 92 499
260 89 234
147 25 339
13/01/25
TO
19/01/25
678 13 599
180 91 290
368 75 799
125 80 488
467 77 890
190 05 168
134 84 248
20/01/25
TO
26/01/25
558 86 790
589 20 118
347 49 180
290 18 260
589 25 500
589 20 569
990 84 770
27/01/25
TO
02/02/25
226 00 190
240 61 380
358 60 668
245 18 350
368 72 336
135 92 480
369 89 289
03/02/25
TO
09/02/25
244 09 469
277 66 268
248 45 456
289 94 400
456 58 170
579 14 590
180 95 799
10/02/25
TO
16/02/25
140 50 118
579 17 458
690 55 230
559 94 239
357 59 360
356 42 246
135 93 670
17/02/25
TO
23/02/25
580 38 990
670 36 466
189 81 399
167 46 367
599 36 367
570 21 678
688 25 456
24/02/25
TO
02/03/25
368 75 249
180 90 550
148 36 349
148 38 378
700 78 558
120 37 124
569 03 300
03/03/25
TO
09/03/25
120 31 678
360 99 234
370 09 577
446 45 690
689 39 270
190 03 139
136 06 277
10/03/25
TO
16/03/25
239 40 299
247 37 160
170 85 889
490 35 456
299 07 179
688 27 359
159 57 115
17/03/25
TO
23/03/25
556 65 159
579 11 579
488 06 790
280 05 140
579 19 135
460 09 289
367 68 279
24/03/25
TO
30/03/25
178 60 136
227 12 156
499 28 378
249 51 100
150 60 145
289 90 460
166 30 136
31/03/25
TO
06/04/25
250 79 180
366 54 257
568 98 279
489 16 466
148 34 356
133 78 378
125 81 579
07/04/25
TO
13/04/25
690 50 479
579 12 246
139 34 158
134 88 567
447 59 568
158 41 146
339 54 680
14/04/25
TO
20/04/25
236 11 245
280 08 260
450 97 179
379 90 370
359 72 237
489 15 249
589 23 337
21/04/25
TO
27/04/25
469 91 380
890 76 448
133 70 479
579 16 178
440 82 138
456 58 170
679 27 458
28/04/25
TO
04/05/25
340 72 679
249 53 247
256 34 770
180 92 228
247 30 145
559 95 177
578 03 111
05/05/25
TO
11/05/25
266 41 489
160 77 458
366 57 368
170 86 349
558 82 129
157 32 129
470 13 229
12/05/25
TO
18/05/25
137 16 899
166 30 488
788 35 339
188 74 338
790 65 348
227 11 128
123 69 234
19/05/25
TO
25/05/25
999 79 234
238 32 589
600 64 149
500 57 115
135 97 223
368 77 377
128 19 360
26/05/25
TO
01/06/25
248 43 337
159 52 156
378 80 235
178 66 123
348 50 299
567 88 567
177 55 230
02/06/25
TO
08/06/25
690 52 589
190 06 349
111 39 360
119 11 669
459 88 459
220 47 115
257 49 388
09/06/25
TO
15/06/25
789 46 268
340 79 225
347 46 367
248 47 467
455 48 134
359 77 160
158 40 145
16/06/25
TO
22/06/25
449 77 458
157 37 133
358 65 348
357 50 569
350 82 147
790 60 550
250 76 268
23/06/25
TO
29/06/25
144 96 240
478 90 668
345 20 479
568 92 147
125 86 150
369 87 160
357 57 700
30/06/25
TO
06/07/25
150 60 190
189 86 268
345 21 560
467 75 690
340 76 123
255 29 379
350 80 118
07/07/25
TO
13/07/25
457 60 136
359 78 350
456 57 449
226 03 670
150 66 240
288 82 345
256 32 480
14/07/25
TO
20/07/25
570 29 388
238 32 345
149 42 345
330 62 156
667 98 279
178 62 255
470 13 229
21/07/25
TO
27/07/25
190 06 358
290 11 344
466 60 578
360 98 459
468 88 116
589 28 558
458 73 148
28/07/25
TO
03/08/25
222 66 466
356 44 257
335 10 479
680 48 567
238 32 228
360 99 900
170 87 359
04/08/25
TO
10/08/25
448 66 277
168 52 147
268 68 459
156 24 257
120 31 380
235 04 680
157 35 348
11/08/25
TO
17/08/25
470 15 140
590 49 234
290 18 378
470 14 590
359 70 299
300 31 236
179 70 190
18/08/25
TO
24/08/25
780 55 230
467 72 246
340 71 678
245 14 239
118 06 556
770 49 289
199 93 490
25/08/25
TO
31/08/25
344 14 257
689 35 366
590 42 147
148 33 238
347 40 000
259 64 789
135 92 246
01/09/25
TO
07/09/25
244 03 139
346 33 346
680 47 359
578 05 456
778 28 369
167 48 125
270 98 378
08/09/25
TO
14/09/25
118 06 178
137 11 344
237 28 233
599 33 157
260 86 277
350 80 136
190 05 555
15/09/25
TO
21/09/25
128 19 126
120 33 300
130 47 269
337 39 126
149 42 246
679 27 467
280 09 469
22/09/25
TO
28/09/25
778 27 160
200 23 139
570 23 490
367 67 124
550 08 189
478 95 249
389 06 600
29/09/25
TO
05/10/25
578 06 349
449 79 469
113 56 259
269 70 127
360 94 158
340 78 459
110 23 247
06/10/25
TO
12/10/25
355 30 235
450 94 130
477 85 230
145 08 558
234 97 566
177 57 458
359 78 350
13/10/25
TO
19/10/25
779 32 688
117 98 233
579 14 680
159 53 490
555 54 167
250 72 570
340 75 258
20/10/25
TO
26/10/25
110 23 148
190 03 346
368 75 690
223 78 279
336 25 447
447 55 780
490 35 348
27/10/25
TO
02/11/25
440 81 335
126 90 668
890 72 156
134 84 455
237 20 569
123 60 370
230 56 330
03/11/25
TO
09/11/25
126 95 456
678 11 227
248 45 258
345 23 599
588 13 120
340 77 700
124 79 568
10/11/25
TO
16/11/25
239 44 248
680 41 335
380 14 680
167 48 558
499 25 357
124 73 490
240 61 245
17/11/25
TO
23/11/25
689 37 458
166 36 240
446 40 299
479 05 249
135 94 400
150 66 556
149 47 566
24/11/25
TO
30/11/25
460 08 459
167 48 279
336 20 145
119 16 268
280 07 278
560 17 250
356 47 160
01/12/25
TO
07/12/25
358 68 189
359 75 122
179 78 477
578 09 333
158 49 289
236 13 580
347 42 778
08/12/25
TO
14/12/25
299 03 139
228 23 337
149 48 468
458 77 557
147 23 148
478 98 189
470 16 240
15/12/25
TO
21/12/25
580 35 357
100 10 550
135 90 280
179 79 360
127 03 120
226 07 566
456 54 257
22/12/25
TO
28/12/25
560 19 289
688 22 129
230 59 234
119 10 136
120 38 233
349 62 255
170 81 128
29/12/25
TO
04/01/26
466 67 188
249 56 169
227 15 122
678 12 110
340 72 390
559 92 200
670 32 778
05/01/26
TO
11/01/26
149 47 188
578 04 257
568 98 990
130 40 127
900 91 137
558 83 490
156 25 230
12/01/26
TO
18/01/26
399 11 335
150 60 118
120 34 266
900 96 880
456 53 139
337 33 300
249 53 779
19/01/26
TO
25/01/26
126 90 190
133 79 289
300 33 355
267 57 179
450 98 369
279 89 577
499 20 226
26/01/26
TO
01/02/26
119 16 448
468 86 150
590 46 268
479 03 256
890 75 357
147 25 267
146 19 667
02/02/26
TO
08/02/26
127 00 190
339 59 559
113 55 230
360 94 112
469 95 780
134 83 139
150 69 144
09/02/26
TO
15/02/26
699 45 348
489 10 578
156 21 137
266 44 356
137 17 557
367 63 148
115 7* ***
16/02/26
TO
22/02/26
*** ** ***
119 19 126
330 65 799
446 47 467
168 50 389
499 27 368
790 62 156
23/02/26
TO
01/03/26
278 7* ***
550 00 334
350 80 235
367 60 127
347 43 139
157 36 367
269 71 380
02/03/26
TO
08/03/26
340 76 240
480 29 270
459 86 880
590 48 233
277 64 257
139 33 788
999 78 260
09/03/26
TO
15/03/26
255 26 358
160 71 155
556 66 600
112 47 188
350 86 240
779 38 224
367 69 234
16/03/26
TO
22/03/26
220 49 379
560 10 550
346 33 139
223 71 579
588 17 890
267 52 237
500 54 257
23/03/26
TO
29/03/26
356 48 468
146 17 269
160 72 138
357 57 179
578 05 799
790 65 177
390 21 100
30/03/26
TO
05/04/26
157 31 777
113 55 799
239 48 170
668 06 123
290 19 270
347 48 233
120 37 188
06/04/26
TO
12/04/26
579 12 255
120 33 157
336 20 226
130 43 300
170 81 236
158 47 250
345 25 113
13/04/26
TO
19/04/26
278 71 146
148 37 188
136 09 180
257 49 478
256 32 237
336 25 780
355 30 460
20/04/26
TO
26/04/26
570 23 148
458 77 269
456 55 348
200 20 460
247 38 567
155 15 230
179 71 128
27/04/26
TO
03/05/26
170 82 444
678 12 147
490 37 557
156 20 280
240 60 299
168 55 249
390 27 359
04/05/26
TO
10/05/26
368 79 289
240 68 378
189 82 336
346 38 134
790 60 226
789 44 149
150 68 279
11/05/26
TO
17/05/26
279 83 346
360 96 178
455 43 148
349 67 250
156 23 355
355 32 336
156 26 349
18/05/26
TO
24/05/26
358 61 137
237 27 890
247 37 557
468 88 170
225 93 256
245 15 456
568 93 238
25/05/26
TO
31/05/26
669 13 490
459 88 350
147 23 139
344 16 880
300 31 470
378 86 169
179 71 146
01/06/26
TO
07/06/26
578 06 150
127 07 179
238 37 278
679 24 158
147 26 150
*** ** ***
190 07 124
08/06/26
TO
14/06/26
349 67 890
356 42 138
357 54 590
380 12 110
167 49 270
347 41 119
338 40 550
15/06/26
TO
21/06/26
237 21 227
137 12 129
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
06/07/26
TO
12/07/26
378 86 268
368 78 279
129 27 458
158 40 190
279 85 177
789 47 340
690 57 368
13/07/26
TO
19/07/26
367 66 330
550 01 470
350 85 690
390 21 146
169 67 278
180 91 146
116 87 449
20/07/26
TO
26/07/26
379 94 347
128 14 257
560 19 289
257 48 260
117 96 448
158 49 577
278 72 200
27/07/26
TO
02/08/26
222 60 569
260 81 100
 
Once scroll up ! Go Top

nataraj day



Nataraj Day - etc


Nataraj Day Chart