main time panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
689 30 389
258 51 344
369 83 580
235 04 167
480 24 220
06/01/25
TO
12/01/25
880 65 140
223 72 246
159 54 130
134 81 236
126 96 330
588 10 479
238 31 290
13/01/25
TO
19/01/25
145 00 280
469 99 289
460 02 255
240 65 249
269 77 566
356 45 113
490 36 466
20/01/25
TO
26/01/25
260 89 469
189 87 566
579 17 458
168 59 199
179 72 200
578 05 799
236 10 389
27/01/25
TO
02/02/25
579 10 569
349 69 180
379 93 355
134 85 348
588 11 588
123 62 147
590 49 126
03/02/25
TO
09/02/25
388 97 179
234 95 159
247 30 136
990 87 458
137 12 570
457 69 360
790 60 235
10/02/25
TO
16/02/25
267 53 157
170 85 230
179 79 360
380 16 259
223 74 167
780 50 488
348 53 256
17/02/25
TO
23/02/25
119 12 147
260 83 788
144 90 370
370 01 245
369 87 467
290 10 190
680 42 499
24/02/25
TO
02/03/25
244 03 599
360 92 390
557 78 440
477 81 380
133 79 360
100 10 479
290 14 158
03/03/25
TO
09/03/25
345 25 267
469 91 380
477 83 157
167 46 240
366 50 299
777 14 158
130 44 112
10/03/25
TO
16/03/25
700 72 237
168 53 120
569 07 359
279 83 337
457 65 140
770 49 450
200 21 470
17/03/25
TO
23/03/25
556 66 466
369 88 459
169 62 679
460 01 146
168 57 160
199 91 489
259 66 349
24/03/25
TO
30/03/25
156 21 290
290 18 170
188 75 339
238 38 477
445 37 250
489 19 180
290 11 588
31/03/25
TO
06/04/25
700 74 590
778 26 349
124 72 589
270 95 159
148 38 189
112 45 122
500 55 249
07/04/25
TO
13/04/25
223 70 668
247 30 389
388 93 256
467 78 233
148 31 588
140 50 389
156 26 150
14/04/25
TO
20/04/25
789 47 557
290 12 156
146 15 357
445 38 558
168 59 180
900 91 128
134 88 116
21/04/25
TO
27/04/25
669 14 338
150 66 457
566 76 150
269 70 127
559 98 279
560 15 456
230 50 389
28/04/25
TO
04/05/25
589 25 122
469 98 125
238 34 112
239 47 278
120 30 677
190 03 139
256 38 567
05/05/25
TO
11/05/25
188 74 158
120 30 127
125 80 127
466 69 450
580 36 358
149 47 467
380 19 126
12/05/25
TO
18/05/25
367 62 345
170 84 257
146 12 336
189 80 370
780 58 369
880 69 225
177 57 458
19/05/25
TO
25/05/25
130 44 158
134 82 570
150 62 589
179 77 340
490 31 335
700 76 358
246 26 448
26/05/25
TO
01/06/25
280 09 379
000 02 246
119 12 570
124 76 150
227 10 127
226 06 367
579 19 388
02/06/25
TO
08/06/25
169 61 335
260 88 459
460 03 300
500 54 770
368 79 478
179 73 445
229 34 356
09/06/25
TO
15/06/25
889 56 178
170 83 166
257 49 559
118 06 556
130 49 559
279 89 270
250 73 689
16/06/25
TO
22/06/25
167 41 588
459 83 238
490 30 145
580 39 270
357 52 228
156 22 156
345 20 127
23/06/25
TO
29/06/25
179 76 349
680 46 114
169 63 337
269 72 156
144 99 333
159 57 359
568 91 560
30/06/25
TO
06/07/25
227 10 578
470 14 158
259 69 559
557 74 347
245 17 269
688 24 130
369 85 447
07/07/25
TO
13/07/25
144 92 237
500 57 458
578 08 468
559 97 160
236 15 168
800 87 359
367 67 449
14/07/25
TO
20/07/25
238 33 157
489 11 128
234 96 259
137 16 556
370 06 358
890 71 588
116 87 250
21/07/25
TO
27/07/25
136 09 144
260 84 455
899 67 278
680 48 350
449 73 139
157 39 289
118 08 125
28/07/25
TO
03/08/25
139 37 250
235 02 147
168 57 179
460 04 356
224 84 220
122 53 256
280 08 800
04/08/25
TO
10/08/25
500 55 780
490 31 245
148 34 338
225 92 228
560 11 227
169 68 189
566 70 244
11/08/25
TO
17/08/25
578 05 889
235 08 666
378 80 136
458 73 148
588 15 456
238 32 778
238 36 240
18/08/25
TO
24/08/25
357 52 138
357 53 166
880 62 336
579 19 135
149 44 112
237 21 669
680 49 126
25/08/25
TO
31/08/25
226 06 169
240 67 700
126 90 569
130 44 248
136 01 489
115 79 900
250 71 128
01/09/25
TO
07/09/25
178 62 228
570 23 120
560 15 113
224 88 125
148 31 470
257 48 369
136 00 569
08/09/25
TO
14/09/25
227 14 149
260 89 900
390 29 289
188 76 123
389 04 112
579 13 148
190 05 447
15/09/25
TO
21/09/25
188 70 569
139 37 160
224 86 349
380 10 460
126 99 478
247 36 169
566 71 137
22/09/25
TO
28/09/25
249 59 478
560 15 456
490 34 400
115 73 229
259 60 389
130 41 560
110 27 890
29/09/25
TO
05/10/25
124 70 226
159 53 247
355 31 489
450 90 190
248 48 189
489 10 389
127 02 480
06/10/25
TO
12/10/25
249 59 180
134 86 169
150 64 257
480 21 579
127 05 249
126 98 369
179 73 120
13/10/25
TO
19/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
20/10/25
TO
26/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/10/25
TO
02/11/25
350 85 140
570 21 128
489 16 169
370 08 170
124 73 139
223 71 128
113 55 140
03/11/25
TO
09/11/25
148 39 450
170 82 129
590 47 467
770 48 279
578 02 480
670 36 556
370 06 457
10/11/25
TO
16/11/25
470 19 126
169 63 120
126 98 369
560 17 115
170 89 450
480 26 169
123 63 238
17/11/25
TO
23/11/25
570 29 568
139 32 480
400 45 249
127 04 266
250 79 450
789 43 256
113 59 126
24/11/25
TO
30/11/25
268 60 389
560 18 288
148 34 590
489 17 179
400 45 159
160 75 113
480 21 100
01/12/25
TO
07/12/25
477 85 168
129 23 139
469 96 268
340 79 135
259 68 369
140 59 234
579 10 280
08/12/25
TO
14/12/25
124 79 135
270 94 239
169 67 133
189 83 490
240 65 456
239 40 569
118 02 129
15/12/25
TO
21/12/25
100 11 290
180 94 770
349 62 147
450 91 128
500 56 790
126 97 223
148 35 113
22/12/25
TO
28/12/25
360 98 125
689 34 770
579 11 489
120 39 225
700 70 569
250 75 140
489 14 789
29/12/25
TO
04/01/26
330 65 348
350 87 359
129 26 178
800 80 677
180 97 223
248 40 136
248 43 148
05/01/26
TO
11/01/26
899 67 250
120 33 157
118 00 244
357 58 369
360 90 136
377 79 180
170 81 489
12/01/26
TO
18/01/26
300 37 458
669 15 357
260 80 569
233 87 124
379 91 380
277 64 130
589 23 139
19/01/26
TO
25/01/26
678 11 669
134 87 124
880 60 299
789 41 560
449 76 556
127 08 369
179 77 467
26/01/26
TO
01/02/26
*** ** ***
580 35 366
990 87 368
489 13 580
126 90 370
120 36 123
778 22 679
02/02/26
TO
08/02/26
560 18 468
780 51 290
790 62 200
488 01 579
390 25 140
178 60 550
358 61 128
09/02/26
TO
15/02/26
490 37 124
226 02 480
360 94 699
446 41 119
230 58 134
155 18 189
250 78 116
16/02/26
TO
22/02/26
149 40 569
148 37 449
169 65 249
390 23 779
669 18 189
450 93 670
113 55 357
23/02/26
TO
01/03/26
156 20 569
136 06 178
589 27 250
150 6* ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
02/03/26
TO
08/03/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** *6 790
*** ** ***
*** ** ***
09/03/26
TO
15/03/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
16/03/26
TO
22/03/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
23/03/26
TO
29/03/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
30/03/26
TO
05/04/26
*** ** ***
*** ** ***
370 07 368
279 86 169
115 78 260
146 10 389
490 34 248
06/04/26
TO
12/04/26
258 53 300
190 01 119
124 71 380
226 07 133
123 69 180
389 03 788
146 19 144
13/04/26
TO
19/04/26
370 00 127
590 46 240
189 81 100
568 96 169
290 10 550
278 71 579
489 16 178
20/04/26
TO
26/04/26
148 34 347
660 21 579
120 33 148
126 92 480
150 63 580
233 81 399
370 09 180
27/04/26
TO
03/05/26
790 63 157
560 17 188
148 35 456
226 00 578
480 24 149
110 25 249
350 84 130
04/05/26
TO
10/05/26
126 91 669
680 41 100
135 98 567
*** *4 347
449 74 112
*** ** ***
*** ** ***
11/05/26
TO
17/05/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
18/05/26
TO
24/05/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
25/05/26
TO
31/05/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
01/06/26
TO
07/06/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
08/06/26
TO
14/06/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
15/06/26
TO
21/06/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
06/07/26
TO
12/07/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
13/07/26
TO
19/07/26
780 58 279
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
20/07/26
TO
26/07/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/07/26
TO
02/08/26
*** ** ***
 
Once scroll up ! Go Top

main time



main time - etc


main time Chart