central kalyan bazar panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
228 21 119
379 94 680
788 33 148
458 72 246
234 91 128
06/01/25
TO
12/01/25
179 71 344
200 28 666
139 37 467
579 11 489
235 03 490
446 40 280
140 56 790
13/01/25
TO
19/01/25
113 59 199
680 41 560
269 71 128
579 18 440
449 75 500
134 85 447
128 18 116
20/01/25
TO
26/01/25
289 91 335
247 35 456
489 18 440
450 98 378
268 60 235
380 10 127
379 98 288
27/01/25
TO
02/02/25
250 76 367
890 79 388
669 10 235
258 58 350
190 05 140
347 44 158
489 14 220
03/02/25
TO
09/02/25
880 67 124
500 57 890
239 40 550
267 59 469
167 42 390
238 36 790
559 92 589
10/02/25
TO
16/02/25
555 59 379
357 56 448
112 46 150
177 56 367
248 43 689
168 54 220
248 42 778
17/02/25
TO
23/02/25
590 40 127
578 09 225
189 83 148
470 11 588
555 53 346
239 46 349
349 64 130
24/02/25
TO
02/03/25
279 85 249
690 59 450
459 83 148
250 78 468
455 40 488
124 70 370
269 71 380
03/03/25
TO
09/03/25
139 39 144
689 36 899
139 30 488
155 14 789
157 30 668
245 18 468
688 26 448
10/03/25
TO
16/03/25
278 77 359
700 77 179
238 38 134
466 68 378
560 15 357
568 91 119
145 04 130
17/03/25
TO
23/03/25
168 59 478
117 98 369
359 73 779
180 99 180
349 66 240
566 71 155
257 40 370
24/03/25
TO
30/03/25
367 67 223
223 73 689
460 05 113
189 85 159
379 95 357
778 23 229
470 17 179
31/03/25
TO
06/04/25
167 41 470
579 18 134
239 43 247
679 27 278
227 19 180
449 77 449
779 32 570
07/04/25
TO
13/04/25
300 37 115
880 67 458
367 65 780
347 49 289
113 54 789
345 20 235
128 17 160
14/04/25
TO
20/04/25
126 99 360
280 06 150
225 90 190
288 88 170
145 08 170
258 52 237
140 56 367
21/04/25
TO
27/04/25
129 20 145
789 47 160
390 20 136
129 23 355
457 67 188
880 68 477
289 90 127
28/04/25
TO
04/05/25
266 40 244
139 35 258
445 39 469
667 93 445
577 95 159
118 00 299
470 13 599
05/05/25
TO
11/05/25
124 70 569
680 46 259
245 15 168
244 07 223
778 24 680
880 62 237
130 43 346
12/05/25
TO
18/05/25
170 82 499
100 11 489
167 47 278
578 00 235
379 90 389
146 11 146
150 66 330
19/05/25
TO
25/05/25
155 12 138
780 59 667
389 04 789
399 11 344
555 53 490
245 14 158
477 82 589
26/05/25
TO
01/06/25
146 15 456
568 97 458
234 92 138
149 48 369
114 60 668
300 34 590
159 59 900
02/06/25
TO
08/06/25
689 32 390
149 41 290
236 11 560
250 76 240
139 38 260
888 43 247
790 66 899
09/06/25
TO
15/06/25
180 97 278
380 17 359
146 18 378
780 55 447
335 18 116
560 18 477
357 54 220
16/06/25
TO
22/06/25
388 98 800
124 74 112
469 99 144
570 21 227
280 07 557
156 21 128
457 69 225
23/06/25
TO
29/06/25
269 76 367
790 65 159
137 18 477
167 44 266
240 65 456
159 51 236
148 35 889
30/06/25
TO
06/07/25
577 94 400
589 26 259
250 78 260
128 17 115
467 77 250
247 32 200
689 35 889
07/07/25
TO
13/07/25
238 37 179
147 25 159
456 54 158
124 75 339
355 30 479
458 78 369
124 70 389
14/07/25
TO
20/07/25
137 18 170
389 01 155
124 72 688
699 40 479
200 25 258
268 60 677
178 64 356
21/07/25
TO
27/07/25
660 29 289
345 20 280
160 79 450
189 86 367
249 58 233
110 22 589
180 97 269
28/07/25
TO
03/08/25
377 70 479
280 09 225
236 14 347
259 63 166
258 59 360
389 02 688
250 78 260
04/08/25
TO
10/08/25
378 80 280
144 92 228
234 94 590
679 21 236
440 82 138
345 25 456
250 71 579
11/08/25
TO
17/08/25
588 12 480
158 47 377
790 60 389
237 27 124
167 40 389
236 10 136
247 38 567
18/08/25
TO
24/08/25
290 16 150
278 70 488
368 72 345
112 45 447
379 99 270
240 69 379
567 83 157
25/08/25
TO
31/08/25
338 45 357
167 40 578
200 25 140
134 83 670
458 75 366
110 26 240
230 51 236
01/09/25
TO
07/09/25
189 81 100
122 59 469
690 57 124
257 45 168
246 25 140
369 83 300
147 26 150
08/09/25
TO
14/09/25
558 88 224
790 63 238
119 11 227
290 16 448
379 91 128
124 73 670
568 97 700
15/09/25
TO
21/09/25
168 53 355
149 46 123
179 75 456
390 24 239
240 65 348
156 26 169
690 53 139
22/09/25
TO
28/09/25
569 04 680
259 60 389
570 26 466
339 55 690
579 14 590
300 36 367
346 36 178
29/09/25
TO
05/10/25
177 50 118
345 22 570
889 59 289
478 97 340
246 20 569
479 00 136
379 99 117
06/10/25
TO
12/10/25
399 13 300
367 61 137
156 21 579
129 26 790
199 98 567
113 54 248
479 08 369
13/10/25
TO
19/10/25
259 66 268
470 10 479
235 04 789
258 50 460
459 86 123
114 62 589
125 84 789
20/10/25
TO
26/10/25
356 44 257
227 16 178
570 20 136
489 14 789
110 28 125
589 29 469
180 91 146
27/10/25
TO
02/11/25
126 90 118
448 68 189
147 25 348
366 52 147
138 20 578
144 98 567
367 67 115
03/11/25
TO
09/11/25
667 95 230
677 01 227
122 53 157
880 69 360
178 65 456
178 62 688
346 39 667
10/11/25
TO
16/11/25
458 75 230
560 16 268
226 08 260
459 89 379
122 55 258
122 51 236
889 50 460
17/11/25
TO
23/11/25
456 55 267
270 96 556
199 96 259
280 06 259
158 42 237
160 78 134
166 32 390
24/11/25
TO
30/11/25
389 00 136
358 61 137
126 99 568
246 27 269
116 85 799
150 68 125
440 89 450
01/12/25
TO
07/12/25
700 71 560
499 27 368
790 63 166
577 96 123
440 87 449
258 54 455
347 42 480
08/12/25
TO
14/12/25
148 37 160
379 96 330
457 61 335
137 15 258
157 37 179
335 12 688
357 53 599
15/12/25
TO
21/12/25
356 41 290
567 84 257
346 37 359
223 70 127
590 41 344
167 48 459
356 49 180
22/12/25
TO
28/12/25
367 69 450
117 91 669
180 93 337
136 06 240
450 96 349
490 32 138
349 62 228
29/12/25
TO
04/01/26
137 16 349
230 53 355
349 68 477
678 11 489
579 17 133
577 91 137
200 27 124
05/01/26
TO
11/01/26
135 92 480
689 37 458
268 65 258
235 05 447
477 89 568
678 18 369
388 93 689
12/01/26
TO
18/01/26
459 81 344
400 49 478
150 69 478
556 62 138
379 92 679
129 22 570
180 98 189
19/01/26
TO
25/01/26
110 25 348
235 08 378
146 19 234
880 66 600
122 53 599
368 76 600
450 94 220
26/01/26
TO
01/02/26
470 17 449
230 54 167
477 83 337
470 14 248
589 23 238
147 21 470
126 94 446
02/02/26
TO
08/02/26
126 99 568
166 37 566
168 54 699
145 01 380
356 48 369
369 88 459
145 04 167
09/02/26
TO
15/02/26
168 54 239
149 48 459
259 62 589
279 80 488
137 16 367
*** ** ***
*** ** ***
16/02/26
TO
22/02/26
*** ** ***
269 79 450
556 68 602
600 65 258
660 2* ***
349 61 290
459 8* ***
23/02/26
TO
01/03/26
234 9* ***
460 0* ***
179 71 579
455 4* ***
350 8* ***
259 69 568
222 6* ***
02/03/26
TO
08/03/26
200 2* ***
900 98 459
280 09 144
270 9* ***
189 89 126
347 4* ***
134 84 248
09/03/26
TO
15/03/26
138 28 369
147 2* ***
479 03 445
139 35 230
347 43 346
248 42 237
450 94 347
16/03/26
TO
22/03/26
155 12 345
789 45 230
558 83 120
468 83 346
290 1* ***
480 2* ***
149 48 189
23/03/26
TO
29/03/26
158 4* ***
220 40 136
460 0* ***
246 2* ***
357 54 590
348 52 255
130 41 137
30/03/26
TO
05/04/26
788 34 158
160 7* ***
489 1* ***
448 6* ***
458 76 448
680 4* ***
338 4* ***
06/04/26
TO
12/04/26
359 7* ***
578 05 690
230 51 245
359 7* ***
157 36 277
137 11 470
139 39 667
13/04/26
TO
19/04/26
117 94 130
247 39 469
138 25 249
780 52 570
478 95 140
137 1* ***
237 21 380
20/04/26
TO
26/04/26
469 9* ***
337 3* ***
478 9* ***
160 7* ***
467 7* ***
158 4* ***
110 28 233
27/04/26
TO
03/05/26
568 9* ***
450 9* ***
157 3* ***
369 8* ***
178 6* ***
600 63 238
220 4* ***
04/05/26
TO
10/05/26
240 6* ***
448 6* ***
150 62 237
116 88 468
278 70 127
240 64 400
560 10 569
11/05/26
TO
17/05/26
280 07 188
889 53 445
345 20 389
900 94 248
289 96 466
445 3* ***
340 7* ***
18/05/26
TO
24/05/26
169 66 178
189 8* ***
800 8* ***
600 6* ***
*** ** ***
400 4* ***
450 9* ***
25/05/26
TO
31/05/26
260 8* ***
115 7* ***
159 5* ***
158 4* ***
579 1* ***
125 8* ***
488 0* ***
01/06/26
TO
07/06/26
779 3* ***
249 5* ***
479 0* ***
134 8* ***
490 3* ***
*** ** ***
125 81 470
08/06/26
TO
14/06/26
590 46 790
150 69 450
135 98 279
240 64 112
270 9* ***
459 84 446
388 92 200
15/06/26
TO
21/06/26
260 82 237
900 9* ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
06/07/26
TO
12/07/26
149 4* ***
155 1* ***
467 73 346
157 30 127
357 5* ***
469 95 780
137 18 459
13/07/26
TO
19/07/26
177 55 447
256 39 289
146 17 700
588 18 279
579 11 380
288 85 159
258 59 270
20/07/26
TO
26/07/26
199 95 456
368 77 566
240 64 338
279 87 133
446 40 488
133 73 337
330 65 889
27/07/26
TO
02/08/26
117 92 679
167 44 347
 
Once scroll up ! Go Top

central kalyan bazar



Central Kalyan Bazar - etc


Central Kalyan Bazar Chart