atm ratan day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
358 63 157
499 28 990
246 25 690
133 71 236
290 19 577
06/01/25
TO
12/01/25
234 91 137
237 21 560
569 08 350
367 69 144
178 62 147
177 57 340
359 71 128
13/01/25
TO
19/01/25
120 38 224
456 57 250
456 54 149
226 02 480
677 03 788
150 67 278
190 06 259
20/01/25
TO
26/01/25
800 80 190
379 94 770
140 55 357
258 58 369
128 13 256
480 25 168
679 27 359
27/01/25
TO
02/02/25
889 57 124
499 23 256
167 48 459
158 40 479
158 43 157
257 48 279
370 06 169
03/02/25
TO
09/02/25
236 19 135
467 76 268
115 78 224
666 88 125
238 31 155
138 23 139
599 38 125
10/02/25
TO
16/02/25
235 01 470
245 16 358
377 76 349
457 66 169
150 67 368
690 58 378
256 39 568
17/02/25
TO
23/02/25
258 59 270
256 39 559
128 13 445
200 27 458
229 30 280
380 19 225
444 27 188
24/02/25
TO
02/03/25
129 20 334
358 62 570
790 67 467
270 94 149
479 08 468
166 31 236
348 55 140
03/03/25
TO
09/03/25
245 17 340
800 83 670
129 21 678
188 77 133
234 97 566
240 66 150
580 34 338
10/03/25
TO
16/03/25
289 96 114
166 37 368
560 12 679
147 24 347
368 76 349
339 58 288
490 37 160
17/03/25
TO
23/03/25
577 97 368
590 48 477
180 94 112
160 75 168
188 79 135
247 34 248
179 73 346
24/03/25
TO
30/03/25
170 89 289
279 86 600
580 34 770
450 92 336
480 28 116
489 12 138
678 14 680
31/03/25
TO
06/04/25
488 01 236
277 66 790
668 09 568
378 80 334
145 00 127
770 49 180
680 48 260
07/04/25
TO
13/04/25
456 51 290
377 73 148
122 59 270
257 46 367
479 08 369
115 72 570
567 81 119
14/04/25
TO
20/04/25
170 81 146
116 89 234
125 84 680
239 40 280
458 71 290
128 19 360
228 22 390
21/04/25
TO
27/04/25
490 30 235
169 61 579
346 34 239
889 57 458
330 65 249
667 90 488
118 03 166
28/04/25
TO
04/05/25
690 55 357
340 75 258
678 19 289
225 91 137
780 51 579
256 35 140
246 22 237
05/05/25
TO
11/05/25
450 99 126
130 46 349
578 03 247
225 93 148
120 32 570
240 62 156
230 52 237
12/05/25
TO
18/05/25
360 97 179
489 17 223
467 73 779
446 48 260
568 90 118
248 45 500
120 34 149
19/05/25
TO
25/05/25
255 23 238
790 64 590
237 23 238
388 91 137
250 79 478
458 71 335
670 37 377
26/05/25
TO
01/06/25
112 47 160
778 23 111
288 84 356
689 31 119
289 91 245
179 75 366
377 77 340
02/06/25
TO
08/06/25
346 34 888
290 15 339
467 76 899
160 72 589
347 40 488
139 39 199
236 16 277
09/06/25
TO
15/06/25
359 73 670
900 98 350
239 48 477
278 75 258
248 44 400
569 02 589
336 29 478
16/06/25
TO
22/06/25
367 69 469
120 38 378
500 58 468
129 27 160
340 74 167
357 54 347
360 90 389
23/06/25
TO
29/06/25
360 90 578
368 78 279
334 06 367
268 62 237
100 14 356
358 61 245
155 12 129
30/06/25
TO
06/07/25
120 32 679
138 26 150
169 61 777
180 97 269
123 66 367
288 81 380
150 60 235
07/07/25
TO
13/07/25
244 03 689
130 45 140
339 51 137
168 58 378
890 70 235
146 14 248
237 25 258
14/07/25
TO
20/07/25
459 84 167
479 07 278
559 94 112
100 14 446
199 96 123
250 78 279
166 32 110
21/07/25
TO
27/07/25
357 58 440
370 07 458
135 97 179
670 35 456
258 59 225
124 73 148
120 39 469
28/07/25
TO
03/08/25
124 77 890
457 60 190
699 46 367
390 29 270
178 64 149
249 55 249
111 32 499
04/08/25
TO
10/08/25
688 27 115
126 96 790
347 44 356
189 81 236
267 50 235
340 71 489
278 70 569
11/08/25
TO
17/08/25
499 21 678
669 12 156
349 66 240
145 09 478
250 75 555
678 12 138
358 60 235
18/08/25
TO
24/08/25
479 04 266
478 93 139
388 91 489
147 28 288
248 42 129
780 52 138
990 84 167
25/08/25
TO
31/08/25
478 98 459
178 60 145
128 19 126
600 61 579
236 13 256
377 77 359
589 20 479
01/09/25
TO
07/09/25
358 66 240
160 79 225
369 80 479
190 07 278
580 34 248
460 06 150
880 68 233
08/09/25
TO
14/09/25
145 01 128
238 30 370
138 26 169
440 86 600
260 89 360
159 51 290
357 58 468
15/09/25
TO
21/09/25
567 85 267
259 63 157
479 09 568
230 56 169
178 60 370
468 80 235
238 38 567
22/09/25
TO
28/09/25
679 21 470
880 65 339
150 64 257
357 59 144
356 45 159
678 14 356
144 91 560
29/09/25
TO
05/10/25
660 23 490
366 52 345
390 24 590
355 34 248
337 38 189
335 10 190
366 50 550
06/10/25
TO
12/10/25
189 87 250
159 59 360
347 42 345
190 00 334
340 78 170
700 73 300
460 04 455
13/10/25
TO
19/10/25
469 97 458
567 89 450
400 49 270
237 21 290
224 80 280
555 52 237
270 97 250
20/10/25
TO
26/10/25
233 85 140
124 70 280
789 44 257
568 99 577
289 98 558
688 29 559
267 56 240
27/10/25
TO
02/11/25
788 36 150
146 16 114
344 17 223
890 73 238
250 74 789
335 11 380
147 24 789
03/11/25
TO
09/11/25
266 40 389
477 89 469
180 99 180
389 04 699
280 07 160
340 78 279
149 49 900
10/11/25
TO
16/11/25
145 06 457
119 11 290
157 33 670
125 86 240
190 07 179
128 14 789
118 05 168
17/11/25
TO
23/11/25
770 43 346
230 58 567
568 94 149
560 11 678
789 40 488
158 47 278
120 34 400
24/11/25
TO
30/11/25
237 21 470
467 70 127
256 38 567
110 26 358
689 38 378
113 59 289
125 81 236
01/12/25
TO
07/12/25
690 52 480
128 16 466
177 51 146
380 18 440
135 93 689
367 68 440
238 38 378
08/12/25
TO
14/12/25
889 53 355
122 53 148
359 70 145
266 42 480
478 95 159
129 26 178
335 15 348
15/12/25
TO
21/12/25
155 11 146
990 82 156
255 22 345
149 49 270
348 55 168
122 56 899
678 17 359
22/12/25
TO
28/12/25
135 90 226
349 64 149
580 33 256
680 41 137
678 14 347
340 73 148
380 17 368
29/12/25
TO
04/01/26
233 82 688
130 42 129
123 63 247
556 67 566
257 46 259
269 71 245
179 77 458
05/01/26
TO
11/01/26
266 43 580
136 08 378
367 65 168
168 50 299
279 83 788
568 96 259
166 30 334
12/01/26
TO
18/01/26
199 94 680
136 08 350
344 12 246
477 84 158
577 95 113
256 39 469
349 68 279
19/01/26
TO
25/01/26
557 75 348
114 64 699
360 91 588
248 42 660
469 93 120
333 98 134
377 78 350
26/01/26
TO
01/02/26
456 57 458
100 14 338
200 22 255
246 27 269
115 72 255
590 41 380
778 28 558
02/02/26
TO
08/02/26
136 06 277
480 21 344
334 02 390
445 38 468
570 21 678
248 49 270
790 60 550
09/02/26
TO
15/02/26
689 34 888
346 35 500
456 59 667
260 81 579
100 15 267
*** ** ***
*** ** ***
16/02/26
TO
22/02/26
*** ** ***
178 66 196
521 8* ***
*** ** ***
*** ** ***
456 5* ***
578 0* ***
23/02/26
TO
01/03/26
479 0* ***
*** ** ***
556 6* ***
*** ** ***
346 3* ***
128 1* ***
*** ** ***
02/03/26
TO
08/03/26
*** ** ***
359 7* ***
244 04 257
*** ** ***
144 9* ***
*** ** ***
780 5* ***
09/03/26
TO
15/03/26
127 0* ***
134 86 114
260 8* ***
680 40 190
244 0* ***
389 0* ***
159 5* ***
16/03/26
TO
22/03/26
278 7* ***
224 8* ***
180 91 137
134 8* ***
188 7* ***
478 9* ***
189 82 480
23/03/26
TO
29/03/26
*** ** ***
256 3* ***
*** ** ***
250 74 257
*** ** ***
269 7* ***
590 41 236
30/03/26
TO
05/04/26
199 9* ***
*** ** ***
*** ** ***
577 9* ***
699 4* ***
260 88 800
780 5* ***
06/04/26
TO
12/04/26
*** ** ***
*** ** ***
590 4* ***
140 5* ***
390 20 280
119 1* ***
130 42 679
13/04/26
TO
19/04/26
267 5* ***
115 7* ***
227 1* ***
299 02 688
480 21 470
*** ** ***
570 2* ***
20/04/26
TO
26/04/26
280 0* ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/04/26
TO
03/05/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
04/05/26
TO
10/05/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
389 0* ***
370 0* ***
278 7* ***
688 26 150
11/05/26
TO
17/05/26
178 6* ***
778 20 578
567 88 125
679 29 469
225 9* ***
147 2* ***
449 78 459
18/05/26
TO
24/05/26
660 2* ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
25/05/26
TO
31/05/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
01/06/26
TO
07/06/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
489 12 688
189 85 889
08/06/26
TO
14/06/26
125 8* ***
348 5* ***
389 02 480
237 21 128
578 09 180
124 7* ***
580 36 358
15/06/26
TO
21/06/26
480 2* ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
199 9* ***
06/07/26
TO
12/07/26
369 8* ***
*** ** ***
100 1* ***
567 8* ***
*** ** ***
568 9* ***
159 5* ***
13/07/26
TO
19/07/26
*** ** ***
679 27 133
124 70 668
169 69 225
158 49 478
678 1* ***
770 48 350
20/07/26
TO
26/07/26
499 2* ***
589 2* ***
290 16 790
134 8* ***
288 83 490
330 62 390
550 02 138
27/07/26
TO
02/08/26
270 97 278
380 12 246
 
Once scroll up ! Go Top

atm ratan day



atm ratan day - etc


atm ratan day Chart